2014年12月8日 星期四 申丙年冬月初十
☆收藏

动画学院2022-2023学年家庭经济困难学生认定公示
根据《石家庄职业技术学院家庭经济困难学生认定办法》(院字[2019]16号文),以及学院《关于开展2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作的通知》的有关要求,经学生个人申请、班级认定评议小组评议,动画学院认定工作小组对各班级报送的材料进行了认真评审。现将石家庄职业技术学院动画学院2020、2021级学生2022-2023学年家庭经济困难学生认定结果进行公示。
【公示时间】2022年9月23日-2022年9月28日
【举报电话】0311-85332920、85333058
石家庄职业技术学院动画学院2022-2023学年家庭经济困难学生认定公示表 | ||||||
序号 | 系别 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 等级 |
1 | 动画学院 | 陈志嘉 | 男 | 2020 | 2013020119 | 特殊困难 |
2 | 动画学院 | 郑丽媛 | 女 | 2020 | 2013020140 | 特殊困难 |
3 | 动画学院 | 焦云兵 | 女 | 2020 | 2013020148 | 特殊困难 |
4 | 动画学院 | 马永琪 | 男 | 2020 | 2013020144 | 特殊困难 |
5 | 动画学院 | 魏旭阳 | 男 | 2020 | 2013020139 | 特殊困难 |
6 | 动画学院 | 闫宇 | 男 | 2020 | 2013020129 | 特殊困难 |
7 | 动画学院 | 裴永锐 | 男 | 2020 | 2013020115 | 特殊困难 |
8 | 动画学院 | 宋晓颖 | 女 | 2020 | 2013090106 | 特殊困难 |
9 | 动画学院 | 王丽娜 | 女 | 2020 | 2013090143 | 特殊困难 |
10 | 动画学院 | 韩雯雯 | 女 | 2020 | 2013090160 | 特殊困难 |
11 | 动画学院 | 王飒 | 女 | 2020 | 2013090155 | 特殊困难 |
12 | 动画学院 | 曹辰冉 | 女 | 2020 | 2013030107 | 特殊困难 |
13 | 动画学院 | 李诺逸 | 男 | 2020 | 2013030116 | 特殊困难 |
14 | 动画学院 | 李甜甜 | 女 | 2020 | 2013030115 | 特殊困难 |
15 | 动画学院 | 树秀松 | 男 | 2020 | 2013030109 | 特殊困难 |
16 | 动画学院 | 闫佳伟 | 男 | 2020 | 2013080126 | 特殊困难 |
17 | 动画学院 | 范德伦 | 男 | 2020 | 2013080129 | 特殊困难 |
18 | 动画学院 | 魏姿颖 | 女 | 2020 | 2013020138 | 困难 |
19 | 动画学院 | 吕亭禹 | 男 | 2020 | 2013020151 | 困难 |
20 | 动画学院 | 邢旭婵 | 女 | 2020 | 2013020130 | 困难 |
21 | 动画学院 | 杨紫萱 | 女 | 2020 | 2013020142 | 困难 |
22 | 动画学院 | 王素倩 | 女 | 2020 | 2013020131 | 困难 |
23 | 动画学院 | 郭建言 | 男 | 2020 | 2013090104 | 困难 |
24 | 动画学院 | 段勤皓 | 男 | 2020 | 2013090156 | 困难 |
25 | 动画学院 | 周梦芸 | 女 | 2020 | 2013090114 | 困难 |
26 | 动画学院 | 高梦冉 | 女 | 2020 | 2013090139 | 困难 |
27 | 动画学院 | 贾广友 | 男 | 2020 | 2013090159 | 困难 |
28 | 动画学院 | 杨若冰 | 女 | 2020 | 2013090102 | 困难 |
29 | 动画学院 | 宋雯 | 女 | 2020 | 2013090142 | 困难 |
30 | 动画学院 | 周鑫钰 | 女 | 2020 | 2013030111 | 困难 |
31 | 动画学院 | 刘浩迪 | 女 | 2020 | 2013030121 | 困难 |
32 | 动画学院 | 刘泽煜 | 男 | 2020 | 2013030122 | 困难 |
33 | 动画学院 | 李文妮 | 女 | 2020 | 2013030123 | 困难 |
34 | 动画学院 | 陈乾硕 | 男 | 2020 | 2013080121 | 困难 |
35 | 动画学院 | 张家存 | 男 | 2020 | 2013080125 | 困难 |
36 | 动画学院 | 崔永升 | 男 | 2020 | 2013080142 | 困难 |
37 | 动画学院 | 韩志伟 | 男 | 2020 | 2013080113 | 困难 |
38 | 动画学院 | 赵子涵 | 男 | 2020 | 2013020137 | 一般困难 |
39 | 动画学院 | 刘孟杰 | 男 | 2020 | 2013020159 | 一般困难 |
40 | 动画学院 | 田嘉奕 | 女 | 2020 | 2013020103 | 一般困难 |
41 | 动画学院 | 邢梓依 | 女 | 2020 | 2013090118 | 一般困难 |
42 | 动画学院 | 孙阳硕 | 男 | 2020 | 2013090158 | 一般困难 |
43 | 动画学院 | 陈佳佳 | 女 | 2020 | 2013090120 | 一般困难 |
44 | 动画学院 | 杨国敬 | 女 | 2020 | 2013090146 | 一般困难 |
45 | 动画学院 | 马佳乐 | 女 | 2020 | 2013090145 | 一般困难 |
46 | 动画学院 | 闫文琛 | 男 | 2020 | 2013090131 | 一般困难 |
47 | 动画学院 | 王情 | 女 | 2020 | 2013090167 | 一般困难 |
48 | 动画学院 | 雷芾娇 | 女 | 2020 | 2013030104 | 一般困难 |
49 | 动画学院 | 李琪 | 女 | 2020 | 2013030106 | 一般困难 |
50 | 动画学院 | 李昊霖 | 男 | 2020 | 2013080130 | 一般困难 |
51 | 动画学院 | 吕冬雪 | 男 | 2020 | 2013080105 | 一般困难 |
52 | 动画学院 | 张泽康 | 男 | 2020 | 2013080111 | 一般困难 |
53 | 动画学院 | 韩银涛 | 女 | 2020 | 2013080112 | 一般困难 |
54 | 动画学院 | 肖博文 | 男 | 2020 | 2013080104 | 一般困难 |
55 | 动画学院 | 陈宇阳 | 男 | 2021 | 2113020119 | 特殊困难 |
56 | 动画学院 | 张苏梦 | 女 | 2021 | 2113020127 | 特殊困难 |
57 | 动画学院 | 成博妍 | 女 | 2021 | 2113020223 | 特殊困难 |
58 | 动画学院 | 郭文琴 | 女 | 2021 | 2113020228 | 特殊困难 |
59 | 动画学院 | 王可彤 | 女 | 2021 | 2113020216 | 特殊困难 |
60 | 动画学院 | 谢丽艳 | 女 | 2021 | 2113020219 | 特殊困难 |
61 | 动画学院 | 姜艳秋 | 女 | 2021 | 2113030105 | 特殊困难 |
62 | 动画学院 | 曹雨菲 | 女 | 2021 | 2113030113 | 特殊困难 |
63 | 动画学院 | 孙旭 | 女 | 2021 | 2113030129 | 特殊困难 |
64 | 动画学院 | 李亚东 | 男 | 2021 | 2113090119 | 特殊困难 |
65 | 动画学院 | 闫杰 | 男 | 2021 | 2113090107 | 特殊困难 |
66 | 动画学院 | 秦炫 | 男 | 2021 | 2113090104 | 特殊困难 |
67 | 动画学院 | 郝亚敬 | 女 | 2021 | 2113090223 | 特殊困难 |
68 | 动画学院 | 殷小萍 | 女 | 2021 | 2113090222 | 特殊困难 |
69 | 动画学院 | 何梦瑶 | 女 | 2021 | 2113090211 | 特殊困难 |
70 | 动画学院 | 刘凤雨 | 女 | 2021 | 2113090221 | 特殊困难 |
71 | 动画学院 | 黄晓茹 | 女 | 2021 | 2113100115 | 特殊困难 |
72 | 动画学院 | 高志卿 | 女 | 2021 | 2113020104 | 困难 |
73 | 动画学院 | 马志 | 男 | 2021 | 2113020120 | 困难 |
74 | 动画学院 | 张向凡 | 女 | 2021 | 2113020114 | 困难 |
75 | 动画学院 | 郑丹阳 | 女 | 2021 | 2113020221 | 困难 |
76 | 动画学院 | 王可彤 | 女 | 2021 | 2113020216 | 困难 |
77 | 动画学院 | 郑玉婷 | 女 | 2021 | 2113020227 | 困难 |
78 | 动画学院 | 王乐鑫 | 女 | 2021 | 2113030127 | 困难 |
79 | 动画学院 | 鹿钦蕊 | 女 | 2021 | 2113030103 | 困难 |
80 | 动画学院 | 王兴婷 | 女 | 2021 | 2113030114 | 困难 |
81 | 动画学院 | 苑可颖 | 女 | 2021 | 2113090108 | 困难 |
82 | 动画学院 | 谷笑颖 | 女 | 2021 | 2113090121 | 困难 |
83 | 动画学院 | 马亚伦 | 女 | 2021 | 2113090114 | 困难 |
84 | 动画学院 | 邢浩译 | 男 | 2021 | 2113090205 | 困难 |
85 | 动画学院 | 齐凌峰 | 男 | 2021 | 2113090202 | 困难 |
86 | 动画学院 | 袁梦婵 | 女 | 2021 | 2113090216 | 困难 |
87 | 动画学院 | 曹子辉 | 女 | 2021 | 2113100105 | 困难 |
88 | 动画学院 | 刘宠盈 | 女 | 2021 | 2113100110 | 困难 |
89 | 动画学院 | 胡彬彬 | 男 | 2021 | 2113100126 | 困难 |
90 | 动画学院 | 王景源 | 女 | 2021 | 2113020103 | 一般困难 |
91 | 动画学院 | 张双 | 女 | 2021 | 2113020111 | 一般困难 |
92 | 动画学院 | 王许兵 | 女 | 2021 | 2113020110 | 一般困难 |
93 | 动画学院 | 张子琦 | 男 | 2021 | 2113020230 | 一般困难 |
94 | 动画学院 | 李佳柔 | 女 | 2021 | 2113030128 | 一般困难 |
95 | 动画学院 | 郝泽晗 | 男 | 2021 | 2113090101 | 一般困难 |
96 | 动画学院 | 张露媛 | 女 | 2021 | 2113090102 | 一般困难 |
97 | 动画学院 | 张文婧 | 女 | 2021 | 2113090125 | 一般困难 |
98 | 动画学院 | 牛金宁 | 女 | 2021 | 2113090220 | 一般困难 |
99 | 动画学院 | 罗梦杰 | 男 | 2021 | 2113100108 | 一般困难 |
100 | 动画学院 | 倪飞洋 | 男 | 2021 | 2113100109 | 一般困难 |
101 | 动画学院 | 魏少波 | 男 | 2021 | 2113100106 | 一般困难 |
7
5
0
3
0
8
浏览次数:
动画学院Copyright 2010-2011 All Rights Reserved 冀ICP备17005683
版权所有:石家庄职业技术学院 动画学院 电话:0311- 85332921 85332920
