2014年12月8日 星期四 申丙年冬月初十
☆收藏

动画学院2022-2023学年度国家助学金受助学生初审名单公示
经个人申请,动画学院评审小组评审,推荐以下学生为国家助学金受助人,现予以公示,公示期不少于5个工作日。如有异议,请于公示期内及时反映。 公示时间:10月13日、14日、17日、18日、19日、20日; 公示地点: 1、崇文楼C区一楼中厅 2、动画学院网站 举报电话:0311-85333058、85332920 举报邮箱:3242534046@qq.com 动画学院 2022年10月12日 | |||||||
附件: 动画学院2022-2023学年度国家助学金受助学生初审名单公示表 | |||||||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 入学年月 | 所获档次 (低到高排) | 金额(元) |
1 | 田嘉奕 | 影视动画 | 2013020103 | 女 | 2020年10月 | 一档 | 2200 |
2 | 赵子涵 | 影视动画 | 2013020137 | 男 | 2020年10月 | 一档 | 2200 |
3 | 刘孟杰 | 影视动画 | 2013020159 | 男 | 2020年10月 | 一档 | 2200 |
4 | 刘泽煜 | 影视多媒体技术 | 2013030122 | 男 | 2020年10月 | 一档 | 2200 |
5 | 李文妮 | 影视多媒体技术 | 2013030123 | 女 | 2020年10月 | 一档 | 2200 |
6 | 韩银涛 | 游戏设计 | 2013080112 | 女 | 2020年10月 | 一档 | 2200 |
7 | 张泽康 | 游戏设计 | 2013080111 | 男 | 2020年10月 | 一档 | 2200 |
8 | 杨国敬 | 动漫制作技术 | 2013090146 | 女 | 2020年10月 | 一档 | 2200 |
9 | 马佳乐 | 动漫制作技术 | 2013090145 | 女 | 2020年10月 | 一档 | 2200 |
10 | 闫文琛 | 动漫制作技术 | 2013090131 | 男 | 2020年10月 | 一档 | 2200 |
11 | 王情 | 动漫制作技术 | 2013090167 | 女 | 2020年10月 | 一档 | 2200 |
12 | 王许兵 | 影视动画 | 2113020110 | 女 | 2021年9月 | 一档 | 2200 |
13 | 张子琦 | 影视动画 | 2113020230 | 男 | 2021年9月 | 一档 | 2200 |
14 | 李佳柔 | 影视多媒体技术 | 2113030128 | 女 | 2021年9月 | 一档 | 2200 |
15 | 王兴婷 | 影视多媒体技术 | 2113030114 | 女 | 2021年9月 | 一档 | 2200 |
16 | 张露媛 | 动漫制作技术 | 2113090102 | 女 | 2021年9月 | 一档 | 2200 |
17 | 张文婧 | 动漫制作技术 | 2113090125 | 女 | 2021年9月 | 一档 | 2200 |
18 | 马亚伦 | 动漫制作技术 | 2113090114 | 女 | 2021年9月 | 一档 | 2200 |
19 | 袁梦婵 | 动漫制作技术 | 2113090216 | 女 | 2021年9月 | 一档 | 2200 |
20 | 魏少波 | 游戏艺术设计 | 2113100106 | 男 | 2021年9月 | 一档 | 2200 |
21 | 倪飞洋 | 游戏艺术设计 | 2113100109 | 男 | 2021年9月 | 一档 | 2200 |
22 | 吕亭禹 | 影视动画 | 2013020151 | 男 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
23 | 魏姿颖 | 影视动画 | 2013020138 | 女 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
24 | 裴永锐 | 影视动画 | 2013020115 | 男 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
25 | 闫宇 | 影视动画 | 2013020129 | 男 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
26 | 魏旭阳 | 影视动画 | 2013020139 | 男 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
27 | 周鑫钰 | 影视多媒体技术 | 2013030111 | 女 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
28 | 刘浩迪 | 影视多媒体技术 | 2013030121 | 女 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
29 | 树秀松 | 影视多媒体技术 | 2013030109 | 男 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
30 | 李甜甜 | 影视多媒体技术 | 2013030115 | 女 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
31 | 闫佳伟 | 游戏设计 | 2013080126 | 男 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
32 | 陈乾硕 | 游戏设计 | 2013080121 | 男 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
33 | 张家存 | 游戏设计 | 2013080125 | 男 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
34 | 韩志伟 | 游戏设计 | 2013080113 | 男 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
35 | 李昊霖 | 游戏设计 | 2013080130 | 男 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
36 | 肖博文 | 游戏设计 | 2013080104 | 男 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
37 | 郭建言 | 动漫制作技术 | 2013090104 | 男 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
38 | 段勤皓 | 动漫制作技术 | 2013090156 | 男 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
39 | 高梦冉 | 动漫制作技术 | 2013090139 | 女 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
40 | 杨若冰 | 动漫制作技术 | 2013090102 | 女 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
41 | 邢梓依 | 动漫制作技术 | 2013090118 | 女 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
42 | 孙阳硕 | 动漫制作技术 | 2013090158 | 男 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
43 | 陈佳佳 | 动漫制作技术 | 2013090120 | 女 | 2020年10月 | 二档 | 3300 |
44 | 张向凡 | 影视动画 | 2113020114 | 女 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
45 | 高志卿 | 影视动画 | 2113020104 | 女 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
46 | 马志 | 影视动画 | 2113020120 | 男 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
47 | 王可彤 | 影视动画 | 2113020216 | 女 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
48 | 郑丹阳 | 影视动画 | 2113020221 | 女 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
49 | 成博妍 | 影视动画 | 2113020223 | 女 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
50 | 鹿钦蕊 | 影视多媒体技术 | 2113030103 | 女 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
51 | 孙旭 | 影视多媒体技术 | 2113030129 | 女 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
52 | 曹雨菲 | 影视多媒体技术 | 2113030113 | 女 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
53 | 秦炫 | 动漫制作技术 | 2113090104 | 男 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
54 | 闫杰 | 动漫制作技术 | 2113090107 | 男 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
55 | 谷笑颖 | 动漫制作技术 | 2113090121 | 女 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
56 | 何梦瑶 | 动漫制作技术 | 2113090211 | 女 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
57 | 邢浩译 | 动漫制作技术 | 2113090205 | 男 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
58 | 齐凌峰 | 动漫制作技术 | 2113090202 | 男 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
59 | 罗梦杰 | 游戏艺术设计 | 2113100108 | 男 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
60 | 胡彬彬 | 游戏艺术设计 | 2113100126 | 男 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
61 | 曹子辉 | 游戏艺术设计 | 2113100105 | 女 | 2021年9月 | 二档 | 3300 |
62 | 马永琪 | 影视动画 | 2013020144 | 男 | 2020年10月 | 三档 | 4400 |
63 | 焦云冰 | 影视动画 | 2013020148 | 女 | 2020年10月 | 三档 | 4400 |
64 | 郑丽媛 | 影视动画 | 2013020140 | 女 | 2020年10月 | 三档 | 4400 |
65 | 陈志嘉 | 影视动画 | 2013020119 | 男 | 2020年10月 | 三档 | 4400 |
66 | 曹辰冉 | 影视多媒体技术 | 2013030107 | 女 | 2020年10月 | 三档 | 4400 |
67 | 李诺逸 | 影视多媒体技术 | 2013030116 | 男 | 2020年10月 | 三档 | 4400 |
68 | 范德伦 | 游戏设计 | 2013080129 | 男 | 2020年10月 | 三档 | 4400 |
69 | 宋晓颖 | 动漫制作技术 | 2013090106 | 女 | 2020年10月 | 三档 | 4400 |
70 | 王丽娜 | 动漫制作技术 | 2013090143 | 女 | 2020年10月 | 三档 | 4400 |
71 | 韩雯雯 | 动漫制作技术 | 2013090160 | 女 | 2020年10月 | 三档 | 4400 |
72 | 王飒 | 动漫制作技术 | 2013090155 | 女 | 2020年10月 | 三档 | 4400 |
73 | 张苏梦 | 影视动画 | 2113020127 | 女 | 2021年9月 | 三档 | 4400 |
74 | 陈宇阳 | 影视动画 | 2113020119 | 男 | 2021年9月 | 三档 | 4400 |
75 | 谢丽艳 | 影视动画 | 2113020219 | 女 | 2021年9月 | 三档 | 4400 |
76 | 王松 | 影视动画 | 2113020229 | 男 | 2021年9月 | 三档 | 4400 |
77 | 姜艳秋 | 影视多媒体 | 2113030105 | 女 | 2021年9月 | 三档 | 4400 |
78 | 李亚东 | 动漫制作技术 | 2113090119 | 男 | 2021年9月 | 三档 | 4400 |
79 | 刘凤雨 | 动漫制作技术 | 2113090221 | 女 | 2021年9月 | 三档 | 4400 |
80 | 郝亚敬 | 动漫制作技术 | 2113090223 | 女 | 2021年9月 | 三档 | 4400 |
81 | 殷小萍 | 动漫制作技术 | 2113090222 | 女 | 2021年9月 | 三档 | 4400 |
82 | 黄晓茹 | 游戏艺术设计 | 2113100115 | 女 | 2021年9月 | 三档 | 4400 |
5
4
0
3
0
8
浏览次数:
动画学院Copyright 2010-2011 All Rights Reserved 冀ICP备17005683
版权所有:石家庄职业技术学院 动画学院 电话:0311- 85332921 85332920
