2014年12月8日 星期四 申丙年冬月初十
☆收藏

动画学院2022-2023学年家庭经济困难学生认定公示表
根据《石家庄职业技术学院家庭经济困难学生认定办法》(院字[2019]16号文),以及学院《关于开展2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作的通知》的有关要求,经学生个人申请、班级认定评议小组评议,动画学院认定工作小组对各班级报送的材料进行了认真评审。现将石家庄职业技术学院动画学院2022级学生2022-2023学年家庭经济困难学生认定结果进行公示。
【公示时间】2022年10月24日-2022年10月28日
【举报电话】0311-85332920、85333058
动画学院2022-2023学年家庭经济困难学生认定公示表 | ||||||
序号 | 系别 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 等级 |
1 | 动画学院 | 屈晨辉 | 女 | 2022 | 2213020129 | 特殊困难 |
2 | 动画学院 | 李爽 | 男 | 2022 | 2213020108 | 特殊困难 |
3 | 动画学院 | 蒋灿 | 女 | 2022 | 2213020109 | 特殊困难 |
4 | 动画学院 | 白若雨 | 女 | 2022 | 2213090126 | 特殊困难 |
5 | 动画学院 | 刘岩 | 男 | 2022 | 2213090138 | 特殊困难 |
6 | 动画学院 | 相士潇 | 男 | 2022 | 2213090209 | 特殊困难 |
7 | 动画学院 | 李佳依 | 女 | 2022 | 2213090231 | 特殊困难 |
8 | 动画学院 | 刘旭祥 | 女 | 2022 | 2213090206 | 特殊困难 |
9 | 动画学院 | 戚广帅 | 男 | 2022 | 2213090232 | 特殊困难 |
10 | 动画学院 | 高赛娜 | 女 | 2022 | 2213090217 | 特殊困难 |
11 | 动画学院 | 赵少雄 | 男 | 2022 | 2213090230 | 特殊困难 |
12 | 动画学院 | 沈嘉怡 | 女 | 2022 | 2213030009 | 特殊困难 |
13 | 动画学院 | 陈紫怡 | 女 | 2022 | 2213020119 | 困难 |
14 | 动画学院 | 王妍 | 女 | 2022 | 2213020124 | 困难 |
15 | 动画学院 | 李晴 | 女 | 2022 | 2213020120 | 困难 |
16 | 动画学院 | 程科颖 | 女 | 2022 | 2213020217 | 困难 |
17 | 动画学院 | 石雪姣 | 女 | 2022 | 2213020227 | 困难 |
18 | 动画学院 | 闫晓青 | 女 | 2022 | 2213090137 | 困难 |
19 | 动画学院 | 李谦 | 男 | 2022 | 2213090132 | 困难 |
20 | 动画学院 | 杨晶皓 | 男 | 2022 | 2213090115 | 困难 |
21 | 动画学院 | 赵怀宙 | 男 | 2022 | 2213090228 | 困难 |
22 | 动画学院 | 张伟尚 | 男 | 2022 | 2213090219 | 困难 |
23 | 动画学院 | 赵亚杰 | 男 | 2022 | 2213090233 | 困难 |
24 | 动画学院 | 石文蕊 | 女 | 2022 | 2213090202 | 困难 |
25 | 动画学院 | 李璐 | 女 | 2022 | 2213090224 | 困难 |
26 | 动画学院 | 闫思宇 | 女 | 2022 | 2213090207 | 困难 |
27 | 动画学院 | 刘玮娜 | 女 | 2022 | 2213030022 | 困难 |
28 | 动画学院 | 许好鑫 | 女 | 2022 | 2213030013 | 困难 |
29 | 动画学院 | 赵赞赞 | 女 | 2022 | 2213030028 | 困难 |
30 | 动画学院 | 李硕 | 女 | 2022 | 2213100026 | 困难 |
31 | 动画学院 | 张文杰 | 男 | 2022 | 2213100027 | 困难 |
32 | 动画学院 | 栗雪妍 | 女 | 2022 | 2213020107 | 一般困难 |
33 | 动画学院 | 李冠莹 | 女 | 2022 | 2213020116 | 一般困难 |
34 | 动画学院 | 刘晓辉 | 女 | 2022 | 2213020201 | 一般困难 |
35 | 动画学院 | 张涵迪 | 女 | 2022 | 2213020211 | 一般困难 |
36 | 动画学院 | 张莹 | 女 | 2022 | 2213020218 | 一般困难 |
37 | 动画学院 | 陈柯颖 | 女 | 2022 | 2213090103 | 一般困难 |
38 | 动画学院 | 石枭雄 | 男 | 2022 | 2213090110 | 一般困难 |
39 | 动画学院 | 万秉鑫 | 女 | 2022 | 2213090106 | 一般困难 |
40 | 动画学院 | 秦晓然 | 女 | 2022 | 2213090121 | 一般困难 |
41 | 动画学院 | 张泽晴 | 女 | 2022 | 2213090122 | 一般困难 |
42 | 动画学院 | 曹菁 | 女 | 2022 | 2213090204 | 一般困难 |
43 | 动画学院 | 马国财 | 男 | 2022 | 2213090208 | 一般困难 |
44 | 动画学院 | 高倩 | 女 | 2022 | 2213090234 | 一般困难 |
45 | 动画学院 | 张泽鑫 | 女 | 2022 | 2213090226 | 一般困难 |
46 | 动画学院 | 贾曼曼 | 女 | 2022 | 2213030024 | 一般困难 |
47 | 动画学院 | 吴仪琛 | 女 | 2022 | 2213030015 | 一般困难 |
48 | 动画学院 | 张雨鑫 | 女 | 2022 | 2213030006 | 一般困难 |
49 | 动画学院 | 赵博洋 | 男 | 2022 | 2213030025 | 一般困难 |
50 | 动画学院 | 张慧棕 | 女 | 2022 | 2213100016 | 一般困难 |
51 | 动画学院 | 翟亚楠 | 女 | 2022 | 2213100007 | 一般困难 |
52 | 动画学院 | 刘红霞 | 女 | 2022 | 2213100004 | 一般困难 |
53 | 动画学院 | 张川 | 男 | 2022 | 2213100012 | 一般困难 |
2
4
0
3
0
8
浏览次数:
动画学院Copyright 2010-2011 All Rights Reserved 冀ICP备17005683
版权所有:石家庄职业技术学院 动画学院 电话:0311- 85332921 85332920
