2014年12月8日 星期四 申丙年冬月初十
☆收藏

动画学院2022-2023学年度国家助学金受助学生初审名单公示
经个人申请,动画学院评审小组评审,推荐以下学生为国家助学金受助人,现予以公示,公示期不少于5个工作日。如有异议,请于公示期内及时反映。
公示时间:10月27日、28日、31日、11月1日、2日、3日;
公示地点:
1、崇文楼C区一楼中厅
2、动画学院网站
举报电话:0311-85333058、85332920
举报邮箱:3242534046@qq.com
动画学院(加盖公章)
2022年10月26日
附件: 动画学院2022-2023学年度国家助学金受助学生初审名单公示表 | |||||||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 入学年月 | 所获档次 (低到高排) | 金额(元) |
1 | 李冠莹 | 影视动画 | 2213020116 | 女 | 2022年10月 | 一档 | 2200 |
2 | 张莹 | 影视动画 | 2213020218 | 女 | 2022年10月 | 一档 | 2200 |
3 | 陈柯颖 | 动漫制作技术 | 2213090103 | 女 | 2022年10月 | 一档 | 2200 |
4 | 万秉鑫 | 动漫制作技术 | 2213090106 | 女 | 2022年10月 | 一档 | 2200 |
5 | 秦晓然 | 动漫制作技术 | 2213090121 | 女 | 2022年10月 | 一档 | 2200 |
6 | 张泽晴 | 动漫制作技术 | 2213090122 | 女 | 2022年10月 | 一档 | 2200 |
7 | 曹菁 | 动漫制作技术 | 2213090204 | 女 | 2022年10月 | 一档 | 2200 |
8 | 贾曼曼 | 影视多媒体技术 | 2213030024 | 女 | 2022年10月 | 一档 | 2200 |
9 | 吴仪琛 | 影视多媒体技术 | 2213030015 | 女 | 2022年10月 | 一档 | 2200 |
10 | 张雨鑫 | 影视多媒体技术 | 2213030006 | 女 | 2022年10月 | 一档 | 2200 |
11 | 张慧棕 | 游戏艺术设计 | 2213100016 | 女 | 2022年10月 | 一档 | 2200 |
12 | 翟亚楠 | 游戏艺术设计 | 2213100007 | 女 | 2022年10月 | 一档 | 2200 |
13 | 张川 | 游戏艺术设计 | 2213100012 | 男 | 2022年10月 | 一档 | 2200 |
14 | 陈紫怡 | 影视动画 | 2213020119 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
15 | 王妍 | 影视动画 | 2213020124 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
16 | 李晴 | 影视动画 | 2213020120 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
17 | 栗雪妍 | 影视动画 | 2213020107 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
18 | 程科颖 | 影视动画 | 2213020217 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
19 | 刘晓辉 | 影视动画 | 2213020201 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
20 | 张涵迪 | 影视动画 | 2213020211 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
21 | 闫晓青 | 动漫制作技术 | 2213090137 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
22 | 李谦 | 动漫制作技术 | 2213090132 | 男 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
23 | 杨晶皓 | 动漫制作技术 | 2213090115 | 男 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
24 | 石枭雄 | 动漫制作技术 | 2213090110 | 男 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
25 | 赵怀宙 | 动漫制作技术 | 2213090228 | 男 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
26 | 张伟尚 | 动漫制作技术 | 2213090219 | 男 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
27 | 赵亚杰 | 动漫制作技术 | 2213090233 | 男 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
28 | 石文蕊 | 动漫制作技术 | 2213090202 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
29 | 李璐 | 动漫制作技术 | 2213090224 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
30 | 闫思宇 | 动漫制作技术 | 2213090207 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
31 | 马国财 | 动漫制作技术 | 2213090208 | 男 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
32 | 高倩 | 动漫制作技术 | 2213090234 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
33 | 张泽鑫 | 动漫制作技术 | 2213090226 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
34 | 刘玮娜 | 影视多媒体技术 | 2213030022 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
35 | 许好鑫 | 影视多媒体技术 | 2213030013 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
36 | 赵赞赞 | 影视多媒体技术 | 2213030028 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
37 | 赵博洋 | 影视多媒体技术 | 2213030025 | 男 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
38 | 李硕 | 游戏艺术设计 | 2213100026 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
39 | 张文杰 | 游戏艺术设计 | 2213100027 | 男 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
40 | 刘红霞 | 游戏艺术设计 | 2213100004 | 女 | 2022年10月 | 二档 | 3300 |
41 | 屈晨辉 | 影视动画 | 2213020129 | 女 | 2022年10月 | 三档 | 4400 |
42 | 李爽 | 影视动画 | 2213020108 | 男 | 2022年10月 | 三档 | 4400 |
43 | 蒋灿 | 影视动画 | 2213020109 | 女 | 2022年10月 | 三档 | 4400 |
44 | 石雪姣 | 影视动画 | 2213020227 | 女 | 2022年10月 | 三档 | 4400 |
45 | 白若雨 | 动漫制作技术 | 2213090126 | 女 | 2022年10月 | 三档 | 4400 |
46 | 刘岩 | 动漫制作技术 | 2213090138 | 男 | 2022年10月 | 三档 | 4400 |
47 | 相士潇 | 动漫制作技术 | 2213090209 | 男 | 2022年10月 | 三档 | 4400 |
48 | 李佳依 | 动漫制作技术 | 2213090231 | 女 | 2022年10月 | 三档 | 4400 |
49 | 刘旭祥 | 动漫制作技术 | 2213090206 | 女 | 2022年10月 | 三档 | 4400 |
50 | 戚广帅 | 动漫制作技术 | 2213090232 | 男 | 2022年10月 | 三档 | 4400 |
51 | 高赛娜 | 动漫制作技术 | 2213090217 | 女 | 2022年10月 | 三档 | 4400 |
52 | 赵少雄 | 动漫制作技术 | 2213090230 | 男 | 2022年10月 | 三档 | 4400 |
53 | 沈嘉怡 | 影视多媒体技术 | 2213030009 | 女 | 2022年10月 | 三档 | 4400 |
1
4
0
3
0
8
浏览次数:
动画学院Copyright 2010-2011 All Rights Reserved 冀ICP备17005683
版权所有:石家庄职业技术学院 动画学院 电话:0311- 85332921 85332920
